Väderstation:
Riaborgen
Stationen är belägen i Ekeby utanför Riala, i Norrtälje
kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös
Vantage Pro2 från Davis.
Stationens koordinater: 59°38'15" N, 18°31'30"
E
| MÅNADSSAMMANDRAG FEBRUARI 2012 |
NAMN: Riaborgen, PLATS: Ekeby/Riala/Norrtälje
HÖJD ÖVER HAVET: 26 m, LATITUD 59°38,267' N, LONGITUD: 18°31,510' E |
| TEMPERATUR (°C), NEDERBÖRD (mm), VINDHASTIGHET (m/s) |
| DAG |
MEDEL
TEMP |
MAX |
TID |
MIN |
TID |
REGN |
MEDEL-
VIND |
MAX |
TID |
DOM
RIKTN |
|
| 1 | -9.9 | -4.4 | 12:40 | -16.4 | 8:30 | 0.0 | 0.4 | 4.9 | 11:50 | ENE | | 2 | -12.6 | -8.4 | 13:30 | -16.9 | 6:10 | 3.8 | 0.8 | 4.9 | 9:50 | NNE | | 3 | -11.8 | -8.9 | 12:00 | -14.2 | 0:10 | 1.8 | 0.4 | 5.4 | 5:10 | NNE | | 4 | -14.3 | -7.2 | 13:20 | -22.4 | 22:30 | 3.6 | 0.0 | 0.9 | 6:50 | NNE | | 5 | -15.9 | -7.4 | 18:40 | -22.9 | 8:00 | 0.0 | 0.9 | 8.0 | 16:50 | SSW | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | |
|
|
| -12.9 | -4.4 | 1 | -22.9 | 5 | 9.2 | 0.5 | 8.0 | 5 | NNE |
Antal högsommardagar (maxtemp. >25°C): 0 Antal frostdagar (mintemp. <0°C): 5 Antal vinterdagar (medeltemp. <0°C): 5 Antal nederbördsdagar: 3, varav 2 dagar > 2 mm och 0 dagar > 10 mm. Högsta dygnsnederbörd: 3.8 mm den 2:e
|