Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i september  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR SEPTEMBER

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika septembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2011. Dessutom soltider och solvinklar för månaden. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: september 2007 september 2008 september 2009 september 2010 september 2011

Temperatur

Medeltemperaturer i Riala i september

Maximitemperaturer i Riala i september Minimitemperaturer i Riala i september

Månadsmedeltemperatur i september, °C
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
11,5 10,2 12,7 10,9 12,8 11,6
Max- och mintemperaturer, °C
2007 2008 2009 2010 2011  
20,3 19,9 24,8 19,1 22,1 Max
0,7 -2,3 0,3 -1,2 3,2 Min

Antal högsommardagar (maxtemp > 25°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 0 0 0 0 0
Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 2 0 1 0 1


Nederbörd

Nederbörd per dygn i september

Nederbörd i september, mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
61,6 22,4 33,6 52,8 49,8 44,0
Högsta dygnsnederbörd mm
2007 2008 2009 2010 2011  
19,2 4,6 7,8 10,0 9,2  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
19 14 16 19 21 18
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
7 6 6 7 8 7
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1 0 0 0 0 0

 
Solinstrålning

Solinstrålning i september i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011       Medel
817        
Totalt antal soltimmar*
2011       Medel
216,2        
Evapotranspiration (mm)
2011        
48,0        
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.

 
Vind

Medelvind, m/s
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,8 1,0 1,5 1,3 1,4 1,4
Högsta vindhastighet m/s
2007 2008 2009 2010 2011  
14,8 13,9 16,1 14,8 16,1  
Dominerande vindriktning
2007 2008 2009 2010 2011  
S NNO SV S S  

 
Solens tider i september 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 2:43 3:58 4:56 5:41 19:50 20:34 21:32 22:44 14:09 12:46 39,13
2 2:48 4:01 4:59 5:43 19:47 20:31 21:28 22:39 14:04 12:46 38,76
3 2:53 4:05 5:01 5:45 19:44 20:28 21:24 22:34 13:59 12:46 38,39
4 2:58 4:08 5:04 5:48 19:41 20:25 21:20 22:29 13:53 12:45 38,02
5 3:02 4:11 5:06 5:50 19:38 20:22 21:17 22:24 13:48 12:45 37,64
6 3:07 4:14 5:09 5:53 19:35 20:18 21:13 22:19 13:43 12:45 37,27
7 3:11 4:17 5:11 5:55 19:32 20:15 21:09 22:14 13:38 12:44 36,89
8 3:15 4:20 5:14 5:57 19:29 20:12 21:06 22:09 13:32 12:44 36,51
9 3:19 4:23 5:16 5:59 19:26 20:09 21:02 22:05 13:27 12:43 36,13
10 3:23 4:25 5:19 6:02 19:23 20:06 20:59 22:00 13:22 12:43 35,75
11 3:27 4:28 5:21 6:04 19:20 20:02 20:55 21:56 13:16 12:43 35,36
12 3:30 4:31 5:24 6:06 19:17 19:59 20:51 21:51 13:11 12:42 34,98
13 3:34 4:34 5:26 6:08 19:14 19:56 20:48 21:47 13:06 12:42 34,59
14 3:38 4:37 5:29 6:11 19:11 19:53 20:45 21:43 13:00 12:42 34,20
15 3:41 4:39 5:31 6:13 19:08 19:50 20:41 21:39 12:55 12:41 33,82
16 3:45 4:42 5:33 6:15 19:05 19:47 20:38 21:35 12:50 12:41 33,43
17 3:48 4:45 5:36 6:18 19:02 19:44 20:34 21:31 12:44 12:41 33,04
18 3:51 4:48 5:38 6:20 18:59 19:40 20:31 21:27 12:39 12:40 32,65
19 3:54 4:50 5:41 6:22 18:56 19:37 20:27 21:23 12:34 12:40 32,26
20 3:58 4:53 5:43 6:24 18:53 19:34 20:24 21:19 12:29 12:39 31,86
21 4:01 4:55 5:45 6:27 18:50 19:31 20:21 21:15 12:23 12:39 31,47
22 4:04 4:58 5:48 6:29 18:47 19:28 20:18 21:11 12:18 12:39 31,08
23 4:07 5:01 5:50 6:31 18:44 19:25 20:14 21:08 12:13 12:38 30,69
24 4:10 5:03 5:53 6:34 18:41 19:22 20:11 21:04 12:07 12:38 30,30
25 4:13 5:06 5:55 6:36 18:38 19:19 20:08 21:00 12:02 12:38 29,90
26 4:16 5:08 5:57 6:38 18:35 19:16 20:05 20:57 11:57 12:37 29,51
27 4:19 5:11 6:00 6:41 18:32 19:13 20:01 20:53 11:51 12:37 29,12
28 4:21 5:13 6:02 6:43 18:29 19:10 19:58 20:50 11:46 12:37 28,73
29 4:24 5:16 6:04 6:45 18:26 19:07 19:55 20:46 11:41 12:36 28,34
30 4:27 5:18 6:07 6:48 18:23 19:04 19:52 20:43 11:35 12:36 27,94

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.