Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i november  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR NOVEMBER

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika novembermånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2010. Dessutom soltider och solvinklar för månaden. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: november 2007 november 2008 november 2009 november 2010 november 2011

Temperatur

Medeltemperaturer i Riala i november
Maximitemperaturer i november
Minimitemperaturer i november

Månadsmedeltemperatur i november, °C
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,6 2,4 5,1 -0,7 5,2 2,7
Max- och mintemperaturer, °C
2007 2008 2009 2010 2011  
13,3 10,5 11,3 9,4 12,9 Max
-8,4 -8,6 -1,6 -16,5 -3,6 Min

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
21 16 5 23 9 15
Antal vinterdagar (medeltemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
5 9 0 13 0 5

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i november

Nederbörd i november, mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
25,4 74,0 40,6 51,6 20,6 42,4
Högsta dygnsnederbörd mm
2007 2008 2009 2010 2011  
6,2 23,0 11,6 19,4 9,0  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
15 22 19 16 14 17
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
3 8 7 5 2 5
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 1 1 1 0 1

 
Solinstrålning

Solinstrålning i november i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2010 2011     Medel

220a

308      
Totalt antal soltimmar*
2010 2011     Medel
-a 23,5      
Evapotranspiration (mm)
2010 2011      
-a 8,6      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
a Solstrålningsmätaren monterades den 17 november 2010.

 
Vind

Medelvind, m/s
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,7 1,7 2,3 1,9 1,6 1,8
Högsta vindhastighet m/s
2007 2008 2009 2010 2011  
14,8 17,4 20,6 16,5 15,6  
Dominerande vindriktning
2007 2008 2009 2010 2011  
S S S NNO SV  


Solens tider i november 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 4:44 5:32 6:21 7:05 15:53 16:37 17:26 18:13 8:47 11:29 16,31
2 4:46 5:34 6:23 7:08 15:50 16:35 17:24 18:11 8:42 11:29 15,99
3 4:49 5:36 6:25 7:10 15:48 16:32 17:22 18:09 8:37 11:29 15,68
4 4:51 5:38 6:28 7:13 15:45 16:30 17:19 18:07 8:32 11:30 15,37
5 4:53 5:41 6:30 7:16 15:43 16:28 17:17 18:05 8:27 11:30 15,07
6 4:55 5:43 6:32 7:18 15:40 16:26 17:15 18:03 8:22 11:30 14,77
7 4:57 5:45 6:35 7:21 15:38 16:24 17:13 18:01 8:17 11:30 14,47
8 4:59 5:47 6:37 7:23 15:35 16:22 17:11 17:59 8:12 11:30 14,18
9 5:01 5:49 6:39 7:26 15:33 16:20 17:10 17:57 8:07 11:30 13,89
10 5:03 5:51 6:41 7:28 15:31 16:17 17:08 17:56 8:03 11:30 13,61
11 5:05 5:53 6:44 7:31 15:28 16:15 17:06 17:54 7:58 11:30 13,33
12 5:07 5:55 6:46 7:33 15:26 16:14 17:04 17:52 7:53 11:30 13,06
13 5:09 5:57 6:48 7:36 15:24 16:12 17:02 17:51 7:48 11:30 12,79
14 5:11 5:59 6:50 7:38 15:22 16:10 17:01 17:49 7:44 11:30 12,53
15 5:13 6:01 6:53 7:41 15:20 16:08 16:59 17:47 7:39 11:31 12,28
16 5:15 6:03 6:55 7:43 15:18 16:06 16:57 17:46 7:34 11:31 12,02
17 5:17 6:05 6:57 7:46 15:16 16:04 16:56 17:44 7:30 11:31 11,78
18 5:19 6:07 6:59 7:48 15:14 16:03 16:54 17:43 7:26 11:31 11,54
19 5:20 6:09 7:01 7:51 15:12 16:01 16:53 17:42 7:21 11:31 11,30
20 5:22 6:11 7:03 7:53 15:10 15:59 16:51 17:40 7:17 11:32 11,07
21 5:24 6:13 7:05 7:55 15:08 15:58 16:50 17:39 7:13 11:32 10,85
22 5:26 6:15 7:07 7:58 15:06 15:56 16:49 17:38 7:08 11:32 10,63
23 5:27 6:17 7:09 8:00 15:04 15:55 16:48 17:37 7:04 11:33 10,42
24 5:29 6:18 7:11 8:02 15:03 15:54 16:46 17:36 7:00 11:33 10,22
25 5:31 6:20 7:13 8:05 15:01 15:52 16:45 17:35 6:56 11:33 10,02
26 5:32 6:22 7:15 8:07 14:59 15:51 16:44 17:34 6:53 11:33 9,82
27 5:34 6:24 7:17 8:09 14:58 15:50 16:43 17:33 6:49 11:34 9,64
28 5:36 6:25 7:19 8:11 14:56 15:49 16:42 17:32 6:45 11:34 9,45
29 5:37 6:27 7:21 8:13 14:55 15:48 16:41 17:31 6:42 11:34 9,28
30 5:39 6:29 7:22 8:15 14:54 15:46 16:40 17:30 6:38 11:35 9,11

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.