Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i mars  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR MARS

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika marsmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2012. Dessutom soltider och solvinklar för mars. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: mars 2008 mars 2009 mars 2010 mars 2011 mars 2012

Temperatur

Dygnsmedeltemperaturer i mars

Maximitemperaturer i Riala i mars
Minimitemperaturer i Riala i mars

Månadsmedeltemperatur i mars °C
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
1,2 0,8 -1,2 0,5 3,4 0,9
Max- och mintemperaturer °C
2008 2009 2010 2011 2012  
12,0 11,2 9,0 12,1 17,0 Max
-15,5 -9,4 -20,7 -11,1 -11,8 Min

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
20 22 26 26 17 22
Antal vinterdagar (dygnsmedeltemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
11 11 16 13 6 11

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i mars

Nederbörd i mars mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
41,2 18,6 23,6 5,6 22,2 22,2
Högsta dygnsnederbörd mm
2008 2009 2010 2011 2012  
10,8 7,8 8,8 1,6 7,0  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
16 13 10 9 12 12
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
8 2 3 0 3 3
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
1 0 0 0 0 0

 
Solinstrålning

Solinstrålning i mars i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011 2012     Medel
860 844     852
Totalt antal soltimmar*
2011 2012     Medel
230,5 214,2     222,4
Evapotranspiration
2011 2012      
45,2 42,5      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2

 
Vind

Medelvind m/s
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
2,3 1,7 1,4 2,2 1,6 1,8
Högsta vindhastighet m/s
2008 2009 2010 2011 2012  
17,9 14,8 12,5 16,1 17,9  
Dominerande vindriktning
2008 2009 2010 2011 2012  
S S SV SV NV  

 
Solens tider i Riala Ekeby i mars 2012

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 4:26 5:14 6:02 6:43 17:15 17:56 18:44 19:33 10:32 11:59 23,65
2 4:23 5:11 5:59 6:40 17:17 17:59 18:46 19:35 10:37 11:58 24,03
3 4:20 5:09 5:56 6:37 17:20 18:01 18:49 19:38 10:43 11:58 24,41
4 4:17 5:06 5:53 6:34 17:22 18:04 18:51 19:40 10:48 11:58 24,79
5 4:14 5:03 5:50 6:31 17:25 18:06 18:54 19:43 10:53 11:58 25,17
6 4:11 5:00 5:47 6:28 17:27 18:08 18:56 19:46 10:59 11:57 25,56
7 4:08 4:57 5:45 6:25 17:30 18:11 18:59 19:48 11:04 11:57 25,94
8 4:04 4:54 5:42 6:23 17:32 18:13 19:01 19:51 11:10 11:57 26,33
9 4:01 4:51 5:39 6:20 17:35 18:16 19:04 19:54 11:15 11:57 26,71
10 3:58 4:48 5:36 6:17 17:37 18:18 19:06 19:56 11:20 11:56 27,10
11 3:55 4:45 5:33 6:14 17:39 18:20 19:09 19:59 11:26 11:56 27,49
12 3:51 4:42 5:30 6:11 17:42 18:23 19:11 20:02 11:31 11:56 27,88
13 3:48 4:39 5:27 6:08 17:44 18:25 19:14 20:05 11:37 11:56 28,27
14 3:44 4:36 5:24 6:05 17:47 18:28 19:16 20:08 11:42 11:55 28,66
15 3:41 4:32 5:21 6:02 17:49 18:30 19:19 20:11 11:47 11:55 29,05
16 3:37 4:29 5:18 5:59 17:51 18:33 19:21 20:14 11:53 11:55 29,44
17 3:34 4:26 5:15 5:56 17:54 18:35 19:24 20:17 11:58 11:54 29,84
18 3:30 4:23 5:12 5:53 17:56 18:37 19:27 20:20 12:04 11:54 30,23
19 3:27 4:20 5:09 5:50 17:59 18:40 19:29 20:23 12:09 11:54 30,62
20 3:23 4:16 5:06 5:47 18:01 18:42 19:32 20:26 12:14 11:53 31,01
21 3:19 4:13 5:03 5:44 18:03 18:45 19:35 20:29 12:20 11:53 31,40
22 3:15 4:10 5:00 5:41 18:06 18:47 19:37 20:32 12:26 11:53 31,80
23 3:12 4:07 4:56 5:38 18:08 18:50 19:40 20:36 12:30 11:52 32,19
24 3:08 4:03 4:53 5:35 18:11 18:52 19:43 20:39 12:36 11:52 32,58
25 4:04 5:00 5:50 6:32 19:13 19:55 20:46 21:42 12:41 11:52 32,97
26 4:00 4:56 5:47 6:29 19:15 19:57 20:48 21:46 12:47 11:52 33,36
27 3:56 4:53 5:44 6:26 19:18 20:00 20:51 21:49 12:52 11:51 33,75
28 3:52 4:50 5:41 6:23 19:20 20:02 20:54 21:53 12:57 11:51 34,14
29 3:48 4:46 5:38 6:20 19:23 20:05 20:57 21:56 13:03 11:51 34,53
30 3:43 4:43 5:35 6:17 19:25 20:07 21:00 22:00 13:08 11:50 34,91
31 3:39 4:39 5:32 6:14 19:27 20:10 21:03 22:04 13:14 11:50 35,30

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.