Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i januari  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR JANUARI

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika januarimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2012. Dessutom soltider och solvinklar för januari. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: januari 2008 januari 2009 januari 2010 januari 2011 januari 2012

 

Temperatur

Dygnsmedeltemperaturer januari
Maximitemperaturer januari
Minimitemperaturer januari

Månadsmedeltemperatur i januari °C
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
+ 1,8 -1,8 -7,8 -2,5 -1,8 -2,4
Max- och mintemperaturer °C
2008 2009 2010 2011 2012  
7,2 6,7 -0,2 4,7 5,5 Max
-5,8 -14,6 -23,2 -18,9 -14,3 Min

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
14 24 31 29 27 25
Antal vinterdagar (dygnsmedeltemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
5 17 31 24 22 20

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i januari

Nederbörd i januari mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
42,2 18,4 5,4 16,0 31,8 22,8
Högsta dygnsnederbörd mm
2008 2009 2010 2011 2012  
10,2 8,8 1,8 3,6 7,4  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
17 5 6 10 17 11
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
5 3 0 3 6 3
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
1 0 0 0 0 0

Solinstrålning

Solinstrålning i januari i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011 2012     Medel
327 294      
Totalt antal soltimmar*
2011 2012     Medel
21,3 12,5      
Evapotranspiration (mm)
2011 2012      
5,7 5,5      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
Den lågt stående januarisolen skyms under vissa tider av träd.
 

Vind

Medelvind m/s
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
3,2 1,6 0,9 1,7 1,5 1,8
Högsta vindhastighet m/s
2008 2009 2010 2011 2012  
18,8 17,0 14,8 16,0 17,9  
Dominerande vindriktning
2008 2009 2010 2011 2012  
S N VSV SV N  

 
Solens tider i Riala Ekeby i januari 2012

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 6:03 6:54 7:49 8:45 14:53 15:49 16:45 17:35 6:08 11:49 7,72
2 6:03 6:54 7:49 8:45 14:55 15:50 16:46 17:36 6:10 11:50 7,81
3 6:03 6:53 7:49 8:44 14:56 15:51 16:47 17:37 6:12 11:50 7,91
4 6:03 6:53 7:48 8:43 14:58 15:53 16:48 17:39 6:14 11:50 8,02
5 6:02 6:53 7:48 8:43 14:59 15:55 16:49 17:40 6:17 11:51 8,14
6 6:02 6:52 7:47 8:42 15:01 15:56 16:51 17:41 6:19 11:51 8,26
7 6:02 6:52 7:47 8:41 15:03 15:57 16:52 17:42 6:22 11:52 8,38
8 6:01 6:51 7:46 8:40 15:05 15:59 16:53 17:44 6:24 11:52 8,52
9 6:01 6:51 7:45 8:39 15:06 16:00 16:55 17:45 6:27 11:53 8,66
10 6:00 6:50 7:44 8:38 15:08 16:02 16:56 17:46 6:30 11:53 8,81
11 5:59 6:49 7:44 8:37 15:10 16:04 16:58 17:48 6:33 11:54 8,96
12 5:59 6:49 7:43 8:36 15:12 16:05 16:59 17:49 6:37 11:54 9,12
13 5:58 6:48 7:42 8:34 15:14 16:07 17:01 17:51 6:40 11:54 9,29
14 5:57 6:47 7:41 8:33 15:17 16:09 17:03 17:52 6:44 11:55 9,47
15 5:56 6:46 7:39 8:32 15:19 16:11 17:04 17:54 6:47 11:55 9,65
16 5:56 6:45 7:38 8:30 15:21 16:13 17:06 17:56 6:51 11:55 9,83
17 5:55 6:44 7:37 8:28 15:23 16:15 17:08 17:57 6:55 11:56 10,03
18 5:54 6:43 7:36 8:27 15:25 16:17 17:10 17:59 6:59 11:56 10,23
19 5:53 6:42 7:34 8:25 15:28 16:19 17:11 18:01 7:03 11:56 10,43
20 5:51 6:41 7:33 8:23 15:30 16:21 17:13 18:02 7:07 11:57 10,64
21 5:50 6:39 7:32 8:22 15:33 16:23 17:15 18:04 7:11 11:57 10,86
22 5:49 6:38 7:30 8:20 15:35 16:25 17:17 18:06 7:15 11:57 11,08
23 5:48 6:37 7:28 8:18 15:37 16:27 17:19 18:08 7:19 11:58 11,31
24 5:46 6:35 7:27 8:16 15:40 16:29 17:21 18:10 7:24 11:58 11,55
25 5:45 6:33 7:25 8:14 15:42 16:31 17:23 18:12 7:28 11:58 11,79
26 5:44 6:32 7:24 8:12 15:45 16:33 17:25 18:13 7:33 11:58 12,03
27 5:42 6:31 7:22 8:10 15:47 16:36 17:27 18:15 7:37 11:59 12,28
28 5:41 6:29 7:20 8:08 15:50 16:38 17:29 18:17 7:42 11:59 12,54
29 5:39 6:27 7:18 8:06 15:52 16:40 17:31 18:19 7:47 11:59 12,80
30 5:38 6:26 7:16 8:04 15:55 16:42 17:33 18:21 7:51 11:59 13,06
31 5:36 6:24 7:14 8:01 15:58 16:45 17:35 18:23 7:56 11:59 13,33

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.