Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i augusti  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR AUGUSTI

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika augustimånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2007-2011. Dessutom soltider och solvinklar för månaden. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: augusti 2007 augusti 2008 augusti 2009 augusti 2010 augusti 2011

Temperatur

Medeltemperaturer i Riala i augusti

Maximitemperaturer i Riala, Norrtälje i augusti
Minimitepmeraturer i Riala, Norrtälje i augusti

Månadsmedeltemperatur i augusti °C
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
16,5 15,3 16,0 16,2 16,1 16,0
Max- och mintemperaturer °C
2007 2008 2009 2010 2011  
27,6 27,9 27,1 28,9 26,6 Max
-0,7 3,0 5,3 2,2 4,2 Min

Antal högsommardagar (maxtemp > 25°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
8 1 3 2 2 3
Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1 0 0 0 0 0

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i augusti

Nederbörd i augusti mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
24,4 127,2 74,2 70,0 82,4 75,6
Högsta dygnsnederbörd mm
2007 2008 2009 2010 2011  
6,6 26,4 15,2 18,0 23,6  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
11 24 19 21 18 19
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
5 15 8 9 7 9
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
0 4 2 2 4 2


Solinstrålning

Solinstrålning i augusti i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011       Medel
1005        
Totalt antal soltimmar*
2011       Medel
284,7        
Evapotranspiration (mm)
2011        
72,3        
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2
Solstrålningsmätaren monterades i november 2010.
 

Vind

Medelvind m/s
2007 2008 2009 2010 2011 Medel
1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,3
Högsta vindhastighet m/s
2007 2008 2009 2010 2011  
13,9 15,2 15,2 13,9 12,5  
Dominerande vindriktning
2007 2008 2009 2010 2011  
S NNO S NNO S  


Solens tider i augusti 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 - 1:20 3:28 4:28 21:15 22:14 0:12 - 16:47 12:52 48,95
2 - 1:34 3:31 4:30 21:12 22:10 0:01 - 16:42 12:52 48,70
3 - 1:45 3:34 4:32 21:10 22:07 23:52 - 16:38 12:52 48,44
4 - 1:53 3:37 4:35 21:07 22:04 23:45 - 16:33 12:52 48,18
5 - 2:00 3:40 4:37 21:05 22:01 23:37 - 16:28 12:52 47,91
6 - 2:07 3:43 4:39 21:02 21:58 23:31 - 16:23 12:25 47,63
7 - 2:13 3:46 4:42 21:00 21:55 23:25 - 16:18 12:52 47,35
8 - 2:19 3:49 4:44 20:57 21:51 23:19 - 16:13 12:52 46,07
9 - 2:25 3:52 4:46 20:55 21:48 23:13 - 16:08 12:51 46,78
10 - 2:31 3:55 4:49 20:52 21:45 23:07 - 16:03 12:51 46,49
11 - 2:36 3:58 4:51 20:49 21:42 23:02 - 15:58 12:51 46,19
12 - 2:41 4:01 4:54 20:47 21:39 22:57 - 15:53 12:51 45,89
13 - 2:46 4:04 4:56 20:44 21:35 22:52 - 15:48 12:51 45,59
14 - 2:50 4:07 4:58 20:41 21:32 22:47 - 15:43 12:51 45,28
15 - 2:55 4:10 5:01 20:39 21:29 22:42 - 15:38 12:50 44,96
16 - 2:59 4:13 5:03 20:36 21:26 22:38 - 15:33 12:50 44,65
17 - 3:03 4:16 5:05 20:33 21:23 22:33 - 15:28 12:50 44,33
18 - 3:08 4:18 5:08 20:30 21:19 22:29 - 15:22 12:50 44,00
19 - 3:12 4:21 5:10 20:28 21:16 22:24 - 15:17 12:50 43,67
20 - 3:16 4:24 5:13 20:25 21:13 22:20 - 15:12 12:49 43,34
21 1:04 3:20 4:27 5:15 20:22 21:10 22:16 0:13 15:08 12:49 43,01
22 1:27 3:23 4:29 5:17 20:19 21:06 22:11 23:59 15:02 12:49 42,67
23 1:41 3:27 4:32 5:20 20:16 21:03 22:07 23:48 14:57 12:49 42,33
24 1:51 3:31 4:35 5:22 20:13 21:00 22:03 23:39 14:51 12:49 41,98
25 2:00 3:34 4:38 5:24 20:10 20:57 21:59 23:30 14:46 12:48 41,64
26 2:07 3:38 4:40 5:27 20:08 20:54 21:55 23:22 14:41 12:48 41,28
27 2:14 3:42 4:43 5:29 20:05 20:50 21:51 23:15 14:36 12:48 40,93
28 2:21 3:45 4:46 5:31 20:02 20:47 21:47 23:09 14:30 12:47 40,58
29 2:27 3:48 4:48 5:34 19:59 20:44 21:43 23:02 14:25 12:47 40,22
30 2:33 3:52 4:51 5:36 19:56 20:41 21:39 22:56 14:20 12:47 39,86
31 2:38 3:55 4:54 5:38 19:53 20:38 21:35 22:50 14:15 12:46 39,49

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.