Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i april Mitt konto | Min kundvagn | Kassa  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara!
Här kan du enkelt köpa samma utrustning till marknadens kanske bästa pris!
Pris: 11 295 kr Lägg i kundvagn

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Väderkrönika
Riaborgen, Norrtälje
Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR APRIL

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2011. Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: april 2008 april 2009 april 2010 april 2011

Temperatur

Dygnsmedeltemperaturer i april

Maximitemperaturer i Riala, Norrtälje i april
Minimitemperaturer i Riala, Norrtälje i april

Månadsmedeltemperatur i april °C
2008 2009 2010 2011 Medel
6,0 6,7 4,9 7,5 6,3
Max- och mintemperaturer °C
  2008 2009 2010 2011
Max 19,2 20,4 18,8 21,9
Min -5,2 -7,4 -5,0 -2,9

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 Medel
15 18 16 9 15
Antal vinterdagar (dygnsmedeltemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 Medel
0 0 0 0 0

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i Riala, Norrtälje i april

Nederbörd i april mm
2008 2009 2010 2011 Medel
21,2 8,2 25,4 12,8 16,9
Högsta dygnsnederbörd mm
2008 2009 2010 2011  
7,2 5,6 5,6 4,0  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2008 2009 2010 2011 Medel
9 5 16 11 10
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2008 2009 2010 2011 Medel
4 1 4 3 3
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2008 2009 2010 2011 Medel
0 0 0 0 0


Solinstrålning

Solinstrålning i mars i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011       Medel
1020        
Totalt antal soltimmar*
2011       Medel
285,0        
Evapotranspiration
2011        
76,2        
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2


Vind

Medelvind m/s
2008 2009 2010 2011 Medel
1,7 1,6 1,6 1,8 1,7
Högsta vindhastighet m/s
2008 2009 2010 2011  
13,4 14,3 16,5 20,1  
Dominerande vindriktning
2008 2009 2010 2011  
N S N N  


Solens tider i Ekeby, Riala i april 2011

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 3:38 4:38 5:31 6:13 19:28 20:10 21:03 22:05 13:15 12:50 35,01
2 3:34 4:35 5:28 6:10 19:30 20:13 21:06 22:09 13:20 12:50 35,40
3 3:29 4:31 5:24 6:07 19:33 20:16 21:09 22:13 13:26 12:49 35,78
4 3:24 4:28 5:21 6:04 19:35 20:18 21:12 22:17 13:31 12:49 36,16
5 3:20 4:24 5:18 6:01 19:38 20:21 21:15 22:21 13:36 12:49 36,54
6 3:15 4:20 5:15 5:58 19:40 20:23 21:18 22:25 13:42 12:48 36,92
7 3:10 4:17 5:12 5:55 19:42 20:26 21:22 22:30 13:47 12:48 37,30
8 3:05 4:13 5:09 5:52 19:45 20:29 21:25 22:34 13:53 12:48 37,68
9 3:00 4:09 5:05 5:49 19:47 20:31 21:28 22:39 13:58 12:48 38,05
10 2:55 4:06 5:02 5:46 19:50 20:34 21:31 22:44 14:03 12:47 38,43
11 2:49 4:02 4:59 5:43 19:52 20:37 21:34 22:49 14:09 12:47 38,80
12 2:44 3:58 4:56 5:40 19:54 20:39 21:38 22:54 14:14 12:47 39,17
13 2:38 3:54 4:53 5:37 19:57 20:42 21:41 23:00 14:19 12:46 39,54
14 2:32 3:50 4:49 5:35 19:59 20:45 21:45 23:06 14:25 12:46 39,90
15 2:25 3:46 4:46 5:32 20:02 20:47 21:48 23:12 14:30 12:46 40,26
16 2:18 3:42 4:43 5:29 20:04 20:50 21:52 23:19 14:35 12:46 40,62
17 2:11 3:38 4:40 5:26 20:07 20:53 21:55 23:26 14:41 12:45 40,98
18 2:03 3:34 4:37 5:23 20:09 20:56 21:59 23:34 14:46 12:45 41,33
19 1:56 3:30 4:33 5:20 20:11 20:58 22:03 23:43 14:51 12:45 41,68
20 1:46 3:26 4:30 5:17 20:14 21:01 22:06 23:54 14:57 12:45 42,03
21 1:35 3:22 4:27 5:14 20:16 21:04 22:10 0:08 15:02 12:45 42,38
22 1:21 3:18 4:24 5:12 20:19 21:07 22:14 0:32 15:07 12:44 42,72
23 - 3:14 4:21 5:09 20:21 21:10 22:18 - 15:12 12:44 43,06
24 - 3:09 4:17 5:06 20:24 21:13 22:22 - 15:18 12:44 43,40
25 - 3:05 4:14 5:03 20:26 21:16 22:26 - 15:23 12:44 43,73
26 - 3:00 4:11 5:00 20:29 21:18 22:31 - 15:28 12:44 44,06
27 - 2:56 4:08 4:58 20:31 21:21 22:35 - 15:33 12:43 44,38
28 - 2:51 4:05 4:55 20:33 21:24 22:40 - 15:38 12:43 44,71
29 - 2:46 4:01 4:52 20:36 21:27 22:44 - 15:44 12:43 45,02
30 - 2:41 3:58 4:50 20:38 21:30 22:49 - 15:49 12:43 45,34

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.