Väderdata i Riala, Norrtälje kommun, Stockholms län i april  
Webbutiken
Vår utrustning:
Trådlös Vantage Pro2 väderstation inkl logger och programvara
Våra vädersidor bygger på data från en trådlös Vantage Pro2 väderstation inklusive WeatherLink logger och programvara. Installationen är utbyggd med en solstrålningsgivare och en värmare till regnmätaren, som gör det möjligt att mäta snönederbörd.

Du hittar fler väderstationer
och tillbehör i vår webbutik

Vädret vid våra stationer
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Statistik och månadsdata
Riaborgen, Norrtälje
Stångberga, Vallentuna
Grafiska årspresentationer
Riaborgen, Norrtälje
Översikter
Riaborgen, Norrtälje
Väderstation: Riaborgen

MÅNADSDATA FÖR APRIL

På denna sida kan du se jämförelser mellan olika aprilmånader som stationen har varit i drift, för närvarande 2008-2012. Dessutom soltider och solvinklar för april. Sidan byggs på allteftersom vi får fler data.

Läs mer om: april 2008 april 2009 april 2010 april 2011 april 2012

Temperatur

Dygnsmedeltemperaturer i april

Maximitemperaturer i Riala, Norrtälje i april
Minimitemperaturer i Riala, Norrtälje i april

Månadsmedeltemperatur i april °C
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
6,0 6,7 4,9 7,5 4,1 5,8
Max- och mintemperaturer °C
  2008 2009 2010 2011 2012
Max 19,2 20,4 18,8 21,9 17,1
Min -5,2 -7,4 -5,0 -2,9 -6,8

Antal frostdagar (mintemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
15 18 16 9 18 15
Antal vinterdagar (dygnsmedeltemp < 0°C)
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
0 0 0 0 4 1

 
Nederbörd

Nederbörd per dygn i Riala, Norrtälje i april

Nederbörd i april mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
21,2 8,2 25,4 12,8 78,2 29,2
Högsta dygnsnederbörd mm
2008 2009 2010 2011 2012  
7,2 5,6 5,6 4,0 31,8  
Antal nederbördsdagar > 0,2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
9 5 16 11 16 11
Antal nederbördsdagar > 2 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
4 1 4 3 7 4
Antal nederbördsdagar > 10 mm
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
0 0 0 0 2 0


Solinstrålning

Solinstrålning i mars i Riala, Norrtälje

Högsta solinstrålning (W/m2)
2011 2012     Medel
1020 1044      
Totalt antal soltimmar*
2011 2012     Medel
285,0 266,3      
Evapotranspiration
2011 2012      
76,2 55,8      
*definierad som solinstrålning på > 100 W/m2


Vind

Medelvind m/s
2008 2009 2010 2011 2012 Medel
1,7 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7
Högsta vindhastighet m/s
2008 2009 2010 2011 2012  
13,4 14,3 16,5 20,1 17,4  
Dominerande vindriktning
2008 2009 2010 2011 2012  
N S N N S  


Solens tider i Ekeby, Riala i april 2012

  Gryning Sol-
uppgång
Sol-
nedgång
Skymning Ljus tid Solen i
söder
Högsta
solvinkel*
Dag Astron Nautisk Civil Civil Nautisk Astron
1 3:35 4:36 5:28 6:11 19:30 20:12 21:06 22:08 13:19 12:50 35,68
2 3:30 4:32 5:25 6:08 19:32 20:15 21:09 22:12 13:24 12:49 36,07
3 3:26 4:29 5:22 6:05 19:35 20:17 21:12 22:16 13:30 12:49 36,45
4 3:21 4:25 5:19 6:02 19:37 20:20 21:15 22:20 13:35 12:49 36,83
5 3:16 4:21 5:16 5:59 19:39 20:23 21:18 22:24 13:41 12:48 37,21
6 3:11 4:18 5:13 5:56 19:42 20:25 21:21 22:29 13:46 12:48 37,59
7 3:06 4:14 5:09 5:53 19:44 20:28 21:24 22:33 13:51 12:48 37,96
8 3:01 4:10 5:06 5:50 19:47 20:31 21:27 22:38 13:57 12:48 38,34
9 2:56 4:07 5:03 5:47 19:49 20:33 21:30 22:43 14:02 12:47 38,71
10 2:51 4:03 5:00 5:44 19:51 20:36 21:34 22:48 14:07 12:47 39,08
11 2:45 3:59 4:57 5:41 19:54 20:39 21:37 22:53 14:13 12:47 39,44
12 2:39 3:55 4:53 5:38 19:56 20:41 21:40 22:59 14:18 12:46 39,81
13 2:33 3:51 4:50 5:35 19:59 20:44 21:44 23:04 14:23 12:46 40,17
14 2:27 3:47 4:47 5:32 20:01 20:47 21:47 23:11 14:29 12:46 40,53
15 2:20 3:43 4:44 5:29 20:03 20:49 21:51 23:17 14:34 12:46 40,89
16 2:13 3:39 4:41 5:27 20:06 20:52 21:54 23:24 14:39 12:45 41,24
17 2:05 3:35 4:37 5:24 20:08 20:55 21:58 23:32 14:45 12:45 41,60
18 1:58 3:31 4:34 5:21 20:11 20:58 22:02 23:41 14:50 12:45 41,95
19 1:49 3:27 4:31 5:18 20:13 21:01 22:05 23:51 14:55 12:45 42,29
20 1:38 3:23 4:28 5:15 20:16 21:03 22:09 0:04 15:01 12:45 42,64
21 1:25 3:19 4:25 5:12 20:18 21:06 22:13 0:23 15:06 12:44 42,98
22 1:05 3:15 4:21 5:09 20:21 21:09 22:17 - 15:11 12:44 43,31
23 - 3:10 4:18 5:07 20:23 21:12 22:21 - 15:16 12:44 43,65
24 - 3:06 4:15 5:04 20:25 21:15 22:25 - 15:22 12:44 43,98
25 - 3:01 4:12 5:01 20:28 21:18 22:30 - 15:27 12:44 44,30
26 - 2:57 4:09 4:58 20:30 21:21 22:34 - 15:32 12:43 44,63
27 - 2:52 4:05 4:56 20:33 21:24 22:38 - 15:37 12:43 44,95
28 - 2:47 4:02 4:53 20:35 21:27 22:43 - 15:42 12:43 45,26
29 - 2:43 3:59 4:50 20:38 21:30 22:48 - 15:48 12:43 45,57
30 - 2:38 3:56 4:48 20:40 21:33 22:53 - 15:53 12:43 45,88

*Avser högsta solvinkel i grader mot horisontalplanet.