Station Charlottenberg – vädret i Ekskogen, Kårsta
Väderdata senast uppdaterade 14-11-23 kl 19:28
Väderstationen är belägen vid Ekskogens station i norra Vallentuna kommun, Stockholms län.
Stationen utgörs av en trådlös Vantage Pro2. Stationens koordinater: 00°00'00" N, 00°00'00" E
Temperatur
| Temperatur just nu | 4,4°C | kl 19:28 |
| Högsta temperatur sedan midnatt | 5,7°C | kl 13:02 |
| Lägsta temperatur sedan midnatt | 2,1°C | kl 1:59 |
Nederbörd
| OBS! Anläggningen saknar f n möjlighet att mäta snönederbörd | |
| Nederbörd sedan midnatt: | 0,4 mm |
| Totalt detta regnväder: | 0,0 mm |
| Regnintensitet just nu: | 0,0 mm/tim |
| Högsta regnintensitet senaste timmen: | 0,0 mm/tim |
| Högsta regnintensitet sedan midnatt: | 0,2 mm/tim (kl. 9:00) |
Luftfuktighet
| Relativ luftfuktighet just nu | 92% | kl 19:28 |
| Högsta luftfuktighet sedan midnatt | 100% | kl 12:18 |
| Lägsta luftfuktighet sedan midnatt | 91% | kl 14:36 |
Daggpunktstemperatur
| Daggpunkt just nu | 3,3°C | kl 19:28 |
| Högsta daggpunkt sedan midnatt | 5,0°C | kl 12:18 |
| Lägsta daggpunkt sedan midnatt | 1,1°C | kl 1:59 |
Lufttryck
| Lufttryck just nu | 1029,4 hPa | kl 19:28 |
| Högsta lufttryck sedan midnatt | 1031,9 hPa | kl 10:58 |
| Lägsta lufttryck sedan midnatt | 1029,2 hPa | kl 19:16 |
| Barometertrend: Lufttrycket Falling Slowly | ||
Vind
| Vind just nu | ONO 0,0 m/s kl 19:28 |
| Högsta vindhastighet sedan midnatt | 4,0 m/s kl 18:03 |
| Medelvind de senaste 10 minuterna | 0,0 m/s |
| Högsta vindby under de senaste 10 minuterna | --- m/s |
Väderprognos och övriga observationer
Väderprognos för det kommande dygnet:
Partly cloudy with little temperature change.
Solen går upp idag kl 8:04 och ner kl 15:05. Den ljusa tidens längd är 7:01. Månfas: New Moon
Partly cloudy with little temperature change.
Solen går upp idag kl 8:04 och ner kl 15:05. Den ljusa tidens längd är 7:01. Månfas: New Moon
Månaden hittills
| Högsta temperatur: | 13,1°C |
| Lägsta temperatur: | -2,7°C |
| Högsta luftfuktighet: | 100% |
| Lägsta luftfuktighet: | 56% |
| Högsta lufttryck: | 1033,4 hPa |
| Lägsta lufttryck: | 989,5 hPa |
| Högsta vindby: | 8,5 m/s |
| Nederbörd: | 27,4 mm |
Året hittills
| Högsta temperatur: | 36,2°C |
| Lägsta temperatur: | -18,7°C |
| Högsta luftfuktighet: | 100% |
| Lägsta luftfuktighet: | 16% |
| Högsta lufttryck: | 1036,0 hPa |
| Lägsta lufttryck: | 975,6 hPa |
| Högsta vindby: | 12,1 m/s |
| Nederbörd: | 408,2 mm |

Följ oss på Facebook

